Cadetes
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | MATÍAS PEIRÉN | 86 |
| 2 | 104 | SILVIO ELÍA | 71 |
| 3 | 70 | JUAN ETCHEMENDY | 43 |
| 4 | 318 | VALENTINO LEVRATTO | 42 |
| 5 | 557 | MARTIN BALDUVINO | 40 |
| 6 | 27 | JULIO GONZÁLEZ | 35 |
| 7 | 303 | CANDELA CORREA | 32 |
| 8 | 29 | JUAN PEISINO | 29 |
| 9 | 46 | VALENTINO PEREZ | 26 |
| 10 | 999 | STEFANO TORINO | 21 |
| 11 | 22 | FELIPE FERNANDEZ | 19 |
| 12 | 52 | THIAGO FERRARI | 17 |
| 13 | 67 | FEDERICO PEISINO | 12 |
| 14 | 277 | PEDRO LANS | 0 |
F4 JUNIOR
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FAUSTO TRESSO | 71 |
| 2 | 95 | GASPAR ANGLET | 51 |
| 3 | 427 | VALENTINO LOACES | 44 |
| 4 | 127 | RENZO RITZEL | 37 |
| 5 | 435 | MAXIMILIANO CABRERA | 30 |
| 6 | 491 | LUCIANA ALVAREZ | 30 |
| 7 | 155 | GONZALO IRIGOYEN | 29 |
| 8 | 92 | GONZALO BORGNO | 25 |
| 9 | 59 | GERONIMO LOPEZ REY | 24 |
| 10 | 54 | AGUSTÍN BORGNO | 19 |
| 11 | 906 | JUAN I. PÉREZ | 16 |
| 12 | 85 | FELIPE QUIROGA | 16 |
| 13 | 168 | IGNACIO SBROCCA | 9 |
| 14 | 467 | LAUTARO BEROIS | 7 |
Shifter 250
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 988 | DIEGO FERREIRA | 56 |
| 2 | 23 | ANDRES BONE | 40 |
| 3 | 6 | DANILO LINALE | 40 |
| 4 | 601 | GABRIEL GULARTE | 38 |
| 5 | 173 | MARTIN MEDINA | 26 |
| 6 | 73 | DIEGO BATALLA | 15 |
| 7 | 337 | SEBASTIÁN GONZALEZ | 13 |
| 8 | 448 | MATEO PARAJO | 6 |
Shifter 200
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 494 | CRISTIAN ROVEGNO | 68 |
| 2 | 723 | DANIEL MENDEZ | 66 |
| 3 | 601 | GABRIEL GULARTE | 58 |
| 4 | 279 | MAURO RODRIGUEZ | 38 |
| 5 | 445 | AUGUSTO LAVIN | 36 |
| 6 | 452 | ALEJANDRO JABLON | 30 |
| 7 | 484 | RODRIGO VIOTTI | 28 |
| 8 | 321 | PAULO GOMEZ | 28 |
| 9 | 173 | MARTIN MEDINA | 27 |
| 10 | 140 | LEONARDO PEREZ | 24 |
| 11 | 171 | GONZALO OTEGUI | 21 |
| 12 | 715 | SERGIO MARTÍNEZ | 18 |
| 13 | 905 | AGUSTIN PÉREZ | 17 |
| 14 | 120 | ALEJANDRO BALDI | 9 |
| 15 | 183 | GERVASIO OLASARRI | 9 |
| 16 | 148 | ALEJANDRO GONZALEZ | 8 |
| 17 | 248 | SANTIAGO FERNANDEZ | 5 |
| 18 | 714 | FEDERICO NATALE | 4 |
| 19 | 432 | HERNAN FUNCASTA | 3 |
| 20 | 148 | ALVARO HALLER | 1 |
Shifter 200 Light
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | MATÍAS PRIOTTI | 169 |
| 2 | 445 | AUGUSTO LAVIN | 155 |
| 3 | 723 | DANIEL MENDEZ | 135 |
| 4 | 271 | MAURO RODRIGUEZ | 110 |
| 5 | 452 | ALEJANDRO JABLON | 101 |
| 6 | 332 | NICOLÁS GARCIA | 89 |
| 7 | 715 | SERGIO MARTINEZ | 79 |
| 8 | 65 | ALEJANDRO GOMEZ | 66 |
| 9 | 623 | FERNANDO FARIAS | 57 |
| 10 | 69 | JOAQUIN GARCIA | 46 |
| 11 | 136 | MIGUEL SAN GERMAN | 40 |
| 12 | 270 | AGUSTIN DUARTE | 36 |
| 13 | 737 | FELIPE GINDEL | 27 |
| 14 | 171 | GONZALO OTEGUI | 24 |
| 15 | 128 | IGNACIO SCHPFER | 21 |
| 16 | 177 | MICHEL CINCUNEGUI | 18 |
| 17 | 560 | RICHARD MOLLO | 15 |
| 18 | 459 | GUILLERMO QUINTANA | 13 |
| 19 | 484 | RODRIGO VIOTTI | 9 |
| 20 | 169 | DIEGO RODRIGUEZ | 9 |
| 21 | 448 | MATEO PARAJO | 8 |
| 22 | 172 | EDUARDO SEGUROLA | 8 |
| 23 | 63 | MARIO GONZALEZ | 7 |
| 23 | 449 | COLIN FERNANDEZ | 2 |
| 24 | 39 | MATIAS FIORI | 0 |
F400
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 403 | FACUNDO FRACZEK | 169 |
| 2 | 534 | IGNACIO LARROSA | 153 |
| 3 | 480 | TOMAS AVILA | 140 |
| 4 | 212 | IGNACIO ROMERO SOSA | 133 |
| 5 | 123 | FERNANDO CAMACHO | 113 |
| 6 | 35 | HUGO HERNANDEZ | 104 |
| 7 | 179 | JOSE I. ORIHUELA | 88 |
| 8 | 33 | NAHUEL SANTOS | 63 |
| 9 | 214 | BRUNO FERRANDO | 55 |
| 10 | 218 | MAXIMILIANO PIÑEIRO | 53 |
| 11 | 651 | LEONARDO CARDONE | 53 |
| 12 | 109 | SANTIAGO DELFINO | 46 |
| 13 | 107 | LUCAS MASSIETI | 45 |
| 14 | 471 | FACUNDO MONTALDO | 28 |
| 15 | 124 | MATEO DAGLIO | 22 |
| 16 | 556 | NICOLÁS CAMARGO | 14 |
| 17 | 426 | IGNACIO ALONSO | 9 |
| 18 | 718 | GONZALO NASTA | 7 |
| 19 | 477 | LUCAS SANTACRUZ | 6 |
| 20 | 441 | GIULIANA ARBELO | 6 |
| 21 | 139 | IGNACIO ESPOSITO | 5 |
| 22 | 633 | FRANCO BONAVITA | 4 |
| 23 | 274 | JOSE DA ROSA | 2 |
| 24 | 44 | SEBASTIÁN FIRPO | 2 |
| 25 | 430 | BRUNO GRAUERT | 0 |
| 26 | 94 | VALENTIN ZANOLLI | 0 |
| 27 | 711 | JUAN M. ESPINO | 0 |
| 28 | 71 | SANTIAGO ESPINO | 0 |
F400 MAYORES
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | NICOLÁS AÑON | 155 |
| 2 | 158 | ALVARO HALLER | 145 |
| 3 | 225 | RODOLFO CAMACHO | 137 |
| 4 | 133 | GONZALO GARCÍA | 132 |
| 5 | 410 | ALEJANDRO MONTALDO | 114 |
| 6 | 10 | JOSE RESTAINO | 104 |
| 7 | 497 | CECILIA MORALES | 67 |
| 8 | 122 | FACUNDO CRUZ | 59 |
| 9 | 422 | NICOLAS CAMESELLA | 46 |
| 10 | 447 | MAURO BATISTA | 40 |
| 11 | 21 | BRUNO CHARAMELO | 33 |
| 12 | 71 | EDUARDO GUIDI | 31 |
| 13 | 462 | FABIÁN AYALA | 31 |
| 14 | 257 | FEDERICO TOURN | 24 |
| 15 | 428 | JOSÉ LUIS ARBELO | 20 |
| 16 | 222 | SEBASTIÁN FLEITAS | 19 |
| 17 | 455 | GUZMAN SENCIÓN | 19 |
| 18 | 478 | PABLO DELASSIO | 18 |
| 19 | 18 | NICOLÁS CACERES | 16 |
| 20 | 30 | MAURICIO CABRERA | 14 |
| 21 | 97 | HERNAN GIURIA | 11 |
| 22 | 88 | GUSTAVO RAFFO | 8 |
| 23 | 226 | JUAN C. DUTRUEL | 5 |
| 24 | 416 | MARCOS CASSINELLI | 4 |
| 25 | 131 | MAXIMILIANO IBARGUERN | 3 |
| 26 | 325 | CARLOS MORALES | 1 |
| 27 | 456 | ANDRES CALDEIRO | 0 |
| 28 | 333 | HUGO SILVA | 0 |
| 29 | 755 | LUIS LAUREIRO | 0 |
JUNIOR MAX
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MÁXIMO CASTRO | 154 |
| 2 | 518 | FACUNDO CAMACHO | 139 |
| 3 | 4 | FEDERICO SELLANES | 134 |
| 4 | 45 | JUAN M. PEREZ | 104 |
| 5 | 8 | MAXIMILIANO GOBBI | 91 |
| 6 | 223 | JUAN M. MARTINEZ | 79 |
| 7 | 13 | ANTONIO CLARO | 78 |
| 8 | 464 | PAZ MASSAT | 77 |
| 9 | 423 | SANTIAGO NUÑEZ | 71 |
| 10 | 74 | MANUEL ITZCOVICH | 64 |
| 11 | 14 | JONATHAN LAUTARET | 27 |
| 12 | 15 | FELICIANO BRUSCHI | 20 |
| 13 | 66 | MATEO BONAGLIA | 18 |
SENIOR MAX
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | GUILLERMO PEREZ | 146 |
| 2 | 80 | JOAQUIN VITA | 139 |
| 3 | 125 | TOMAS DOMINGUEZ | 125 |
| 4 | 23 | JOAQUIN FARIAS | 121 |
| 5 | 454 | JOAQUIN FRACZEK | 101 |
| 6 | 4 | FEDERICO SELLANES | 71 |
| 7 | 19 | MATILDE ITZCOVICH | 69 |
| 8 | 87 | GONZALO MOLINA | 68 |
| 9 | 92 | PABLO FALCHI | 60 |
| 10 | 24 | JOAQUIN PEREZ | 54 |
| 11 | 485 | DIEGO VICCI | 49 |
| 12 | 223 | JUAN M. MARTINEZ | 44 |
| 13 | 111 | VICENTE SALVAGNO | 32 |
| 14 | 188 | MARTIN YAÑEZ | 29 |
| 15 | 84 | BRUNO CABRERA | 25 |
| 16 | 591 | AGUSTIN CAISSUTTI | 24 |
| 17 | 43 | FRANCISCO MIRABALLES | 21 |
| 18 | 31 | MAXIMO CASTRO | 19 |
| 19 | 9 | FEDERICO BARRETO | 14 |
| 20 | 60 | JUAN M. CASELLA | 9 |
| 21 | 76 | JOSÉ LUIS PEIREN | 9 |
| 22 | 134 | BRIAN BALBI | 8 |
| 23 | 634 | ERNESTO BARCIA | 8 |
| 24 | 29 | DANIEL FERRARI | 5 |
| 25 | 32 | DANIEL ROSTRO | 5 |
| 26 | 420 | JUAN SUAREZ | 4 |
| 27 | 464 | PAZ MASSAT | 4 |
| 28 | 220 | FACUNDO COSTANZO | 0 |
| 29 | 455 | GUZMAN SENCIÓN | 0 |
MASTER MAX
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | JOSÉ LUIS PEIREN | 73 |
| 2 | 591 | AGUSTIN CAISSUTTI | 62 |
| 3 | 94 | MIGUEL WHOLER | 55 |
| 4 | 634 | ERNESTO BARCIA | 43 |
| 5 | 510 | MARCELO MUNDO | 41 |
| 6 | 110 | RODRIGO HERNANDEZ | 38 |
| 7 | 420 | JUAN SUAREZ | 30 |
| 8 | 81 | MARIO PUCCIARELLI | 19 |
| 9 | 455 | GUZMAN SENCIÓN | 16 |
| 10 | 11 | GONZALO SCIARRA | 14 |
| 11 | 211 | MARTIN SODANO | 14 |
| 12 | 988 | DIEGO FERREIRA | 12 |
| 13 | 514 | MAURO REYES | 12 |
| 14 | 196 | ALEJANDRO BRITOS | 10 |
| 15 | 485 | DIEGO VICCI | 9 |
| 16 | 245 | GASTON VILLAR | 6 |
F5
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | GONZALO SCIARRA | 171 |
| 2 | 496 | PEDRO OSPITALETCHE | 151 |
| 3 | 483 | MANUEL PEREZ | 123 |
| 4 | 104 | JUAN FERNANDEZ | 106 |
| 5 | 777 | SEBASTIÁN HERNANDEZ | 100 |
| 6 | 114 | PABLO SILVERA | 89 |
| 7 | 70 | JORGE RAINIERI | 74 |
| 8 | 38 | JUAN AYPHASORHO | 68 |
| 9 | 481 | FRANCISCO PIZZORNO | 61 |
| 10 | 49 | BRAULIO MARTINEZ | 57 |
| 11 | 78 | MAURICIO SOSA | 57 |
| 12 | 478 | PABLO DELASSIO | 38 |
| 13 | 199 | DIEGO PEREZ | 37 |
| 14 | 294 | SERGIO PATPATIAN | 31 |
| 15 | 77 | IVAN FROMMEL | 19 |
| 16 | 623 | FERNANDO FARIAS | 18 |
| 17 | 415 | SEBA CORTABARRIA | 17 |
| 18 | 575 | JAVIER PARAJO | 12 |
| 19 | 431 | SANTIAGO CORTABARRIA | 4 |
| 20 | 51 | MAURICIO RODRIGUEZ | 2 |
F6
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | MANUEL REYES | 175 |
| 2 | 20 | GONZALO FERRARI | 169 |
| 3 | 479 | GASTON MONTALDO | 149 |
| 4 | 99 | OMAR HERNANDEZ | 131 |
| 5 | 56 | JUAN CABRERA | 119 |
| 6 | 52 | FEDERICO AGUIAR | 62 |
| 7 | 25 | FACUNDO MULATTIERI | 48 |
| 8 | 411 | FACUNDO VARELA | 30 |
| 9 | 475 | ANDRES CARBALLO | 26 |
| 10 | 110 | ANDRES RIVERO | 12 |
ROTAX DD2
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JOSÉ PASSADORE | 138 |
| 2 | 48 | MANUEL REYES | 127 |
| 3 | 84 | ANDRES DE ARAUJO | 102 |
| 4 | 166 | RODRIGO HERNANDEZ | 83 |
| 5 | 36 | CARLOS SILVA | 64 |
| 6 | 28 | LEONARDO ALONSO | 46 |
| 7 | 75 | MARCELO MUNDO | 44 |
| 8 | 75 | GABRIEL ZUGHIELLA | 28 |
| 9 | 212 | EMILIANO SANGUINETTI | 19 |
| 10 | 176 | NICOLÁS DUARTE | 17 |
| 11 | 29 | DANIEL FERRARI | 16 |
| 12 | 407 | EDUARDO VIGLIETTI | 8 |