Cadetes
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 126 | BAUTISTA TRESSO | 141 |
2 | 660 | BENJAMÍN GERMANO | 127 |
3 | 102 | MAURO RAMIREZ | 126 |
4 | 489 | RAFAEL ALVAREZ | 117 |
5 | 127 | RENZO RITZEL | 114 |
6 | 438 | ENZO MIQUEIRO | 83 |
7 | 16 | BENJAMÍN SOSA | 83 |
8 | 244 | FAUSTO TRESSO | 73 |
9 | 95 | GASPAR ANGLET | 62 |
10 | 2 | GONZALO CALLEJAS | 51 |
11 | 436 | FELIPE VILLEGAS | 35 |
12 | 484 | SANTINO MOLINARI | 32 |
13 | 92 | GONZALO BORGNO | 29 |
14 | 11 | MÁXIMO SODANO | 19 |
15 | 104 | SILVIO ELIA | 18 |
16 | 76 | MATÍAS PEIREN | 12 |
17 | 491 | LUCIANA ALVAREZ | 9 |
18 | 141 | ANTONIO RAMIRES | 7 |
19 | 402 | LEÓN GONZÁLEZ | 6 |
20 | 449 | AGUSTIN SOSA | 1 |
21 | 896 | LUCAS MARTÍNEZ | 1 |
22 | 440 | SEBASTIÁN BLANCO | 1 |
23 | 72 | FRANCISCO LLORENTE | 1 |
24 | 61 | LUCA SILVA | 0 |
25 | 344 | MALENA LAUREIRO | 0 |
26 | 161 | ANA PAULA CAMACHO | 0 |
27 | 56 | FRANCISCO LAUBER | 0 |
28 | 224 | SANTINO NOBILE | 0 |
F4 JUNIOR
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 15 | FELICIANO BRUSCHI | 169 |
2 | 498 | LUCAS SCAPINO | 128 |
3 | 43 | FRANCISCO MIRABALLES | 124 |
4 | 207 | SANTINO D’ANTONIO | 103 |
5 | 482 | CAMILO FRACZEK | 102 |
6 | 466 | BENJAMIN CHIRIBAO | 97 |
7 | 40 | JUAN M. LEMOS | 75 |
8 | 90 | BAUTISTA SAPIO | 73 |
9 | 155 | GONZALO IRIGOYEN | 65 |
10 | 409 | VALRENTINO ADAMOLI | 56 |
11 | 96 | PATRICIO PINO | 47 |
12 | 54 | AGUSTIN BORGNO | 24 |
13 | 414 | IVAN HENRIKSEN | 23 |
14 | 118 | GIULIANA CACERES | 19 |
15 | 95 | GASPAR ANGLET | 17 |
16 | 467 | LAUTARO BEROIS | 10 |
17 | 25 | FACUNDO MULATTIERI | 6 |
18 | 669 | EDDY MION | 5 |
19 | 139 | IGNACIO ESPOSITO | 3 |
20 | 405 | ERIKA BLANCO | 3 |
21 | 310 | ENZO SCARLATTA | 2 |
22 | 216 | BENJAMIN OLIVER | 2 |
23 | 491 | LUCIANA ALVAREZ | 1 |
24 | 277 | FELIPE SCAPINO | 1 |
25 | 232 | JOAQUIN YAÑEZ | 0 |
26 | 50 | FACUNDO AZANZA | 0 |
27 | 435 | MAXIMILIANO CABRERA | 0 |
Shifter 250
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 988 | DIEGO FERREIRA | 56 |
2 | 23 | ANDRES BONE | 40 |
3 | 6 | DANILO LINALE | 40 |
4 | 601 | GABRIEL GULARTE | 38 |
5 | 173 | MARTIN MEDINA | 26 |
6 | 73 | DIEGO BATALLA | 15 |
7 | 337 | SEBASTIÁN GONZALEZ | 13 |
8 | 448 | MATEO PARAJO | 6 |
Shifter 200
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 404 | NICOLÁS DAMONTE | 137 |
2 | 159 | JUAN P. LEGUIZA | 136 |
3 | 520 | JUAN C. BONE | 115 |
4 | 494 | CHRISTIAN ROVEGNO | 106 |
5 | 472 | ALVARO GUERREROS | 66 |
6 | 462 | FABIAN AYALA | 63 |
7 | 9 | FEDERICO BARRETO | 59 |
8 | 417 | BRUNO SCAPINO | 56 |
9 | 601 | GABRIEL GULARTE | 52 |
10 | 445 | AUGUSTO LAVIN | 51 |
11 | 41 | MATÍAS PRIOTTI | 50 |
12 | 723 | DANIEL MENDEZ | 50 |
13 | 988 | DIEGO FERREIRA | 47 |
14 | 321 | PAULO GOMEZ | 33 |
15 | 79 | TOMAS LOPEZ | 25 |
16 | 173 | MARTIN MEDINA | 16 |
17 | 73 | DIEGO BATALLA | 14 |
18 | 332 | NICOLÁS GARCÍA | 12 |
19 | 271 | MAURO RODRIGUEZ | 12 |
20 | 119 | SANTIAGO CLUA | 8 |
21 | 65 | ALEJANDRO GOMEZ | 8 |
22 | 715 | SERGIO MARTÍNEZ | 7 |
23 | 777 | SEBASTIAN HERNANDEZ | 6 |
24 | 737 | FELIPE GINDEL | 6 |
25 | 128 | IGNACIO SCHOPFER | 6 |
26 | 121 | JUAN IMAS | 5 |
27 | 623 | FERNANDO FARIAS | 3 |
28 | 270 | AGUSTIN DUARTE | 1 |
29 | 171 | GONZALO OTEGUI | 1 |
30 | 136 | MIGUEL SAN GERMAN | 1 |
31 | 69 | JOAQUÍN GARCÍA | 0 |
32 | 103 | MARCELO CASCO | 0 |
33 | 488 | LUCAS FERNANDEZ | 0 |
34 | 459 | GUILLERMO QUINTANA | 0 |
35 | 452 | ALEJANDRO JABLON | 0 |
36 | 448 | MATEO PARAJO | 0 |
37 | 177 | MICHEL CINCUNEGUI | 0 |
Shifter 200 Light
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 41 | MATÍAS PRIOTTI | 147 |
2 | 445 | AUGUSTO LAVIN | 142 |
3 | 723 | DANIEL MENDEZ | 120 |
4 | 271 | MAURO RODRIGUEZ | 88 |
5 | 452 | ALEJANDRO JABLON | 80 |
6 | 715 | SERGIO MARTINEZ | 76 |
7 | 332 | NICOLÁS GARCIA | 74 |
8 | 65 | ALEJANDRO GOMEZ | 58 |
9 | 623 | FERNANDO FARIAS | 57 |
10 | 136 | MIGUEL SAN GERMAN | 40 |
11 | 69 | JOAQUIN GARCIA | 40 |
12 | 270 | AGUSTIN DUARTE | 34 |
13 | 737 | FELIPE GINDEL | 27 |
14 | 128 | IGNACIO SCHPFER | 21 |
15 | 177 | MICHEL CINCUNEGUI | 18 |
16 | 459 | GUILLERMO QUINTANA | 13 |
17 | 171 | GONZALO OTEGUI | 12 |
18 | 484 | RODRIGO VIOTTI | 9 |
19 | 448 | MATEO PARAJO | 8 |
20 | 172 | EDUARDO SEGUROLA | 8 |
21 | 63 | MARIO GONZALEZ | 7 |
22 | 169 | DIEGO RODRIGUEZ | 5 |
23 | 449 | COLIN FERNANDEZ | 2 |
24 | 39 | MATIAS FIORI | 0 |
F400
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 534 | IGNACIO LARROSA | 142 |
2 | 403 | FACUNDO FRACZEK | 141 |
3 | 480 | TOMAS AVILA | 122 |
4 | 212 | IGNACIO ROMERO SOSA | 106 |
5 | 35 | HUGO HERNANDEZ | 100 |
6 | 123 | FERNANDO CAMACHO | 93 |
7 | 179 | JOSE I. ORIHUELA | 80 |
8 | 33 | NAHUEL SANTOS | 63 |
9 | 214 | BRUNO FERRANDO | 52 |
10 | 218 | MAXIMILIANO PIÑEIRO | 50 |
11 | 651 | LEONARDO CARDONE | 45 |
12 | 107 | LUCAS MASSIETI | 41 |
13 | 109 | SANTIAGO DELFINO | 32 |
14 | 471 | FACUNDO MONTALDO | 26 |
15 | 124 | MATEO DAGLIO | 22 |
16 | 426 | IGNACIO ALONSO | 9 |
17 | 718 | GONZALO NASTA | 7 |
18 | 477 | LUCAS SANTACRUZ | 6 |
19 | 441 | GIULIANA ARBELO | 6 |
20 | 139 | IGNACIO ESPOSITO | 5 |
21 | 633 | FRANCO BONAVITA | 4 |
22 | 274 | JOSE DA ROSA | 2 |
23 | 44 | SEBASTIÁN FIRPO | 1 |
24 | 430 | BRUNO GRAUERT | 0 |
25 | 94 | VALENTIN ZANOLLI | 0 |
26 | 711 | JUAN M. ESPINO | 0 |
27 | 71 | SANTIAGO ESPINO | 0 |
F400 MAYORES
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 98 | NICOLÁS AÑON | 139 |
2 | 133 | GONZALO GARCÍA | 132 |
3 | 158 | ALVARO HALLER | 123 |
4 | 225 | RODOLFO CAMACHO | 118 |
5 | 10 | JOSE RESTAINO | 104 |
6 | 410 | ALEJANDRO MONTALDO | 98 |
7 | 497 | CECILIA MORALES | 67 |
8 | 422 | NICOLAS CAMESELLA | 46 |
9 | 447 | MAURO BATISTA | 40 |
10 | 122 | FACUNDO CRUZ | 40 |
11 | 21 | BRUNO CHARAMELO | 33 |
12 | 71 | EDUARDO GUIDI | 31 |
13 | 428 | JOSÉ LUIS ARBELO | 20 |
14 | 222 | SEBASTIÁN FLEITAS | 19 |
15 | 455 | GUZMAN SENCIÓN | 19 |
16 | 478 | PABLO DELASSIO | 18 |
17 | 18 | NICOLÁS CACERES | 16 |
18 | 30 | MAURICIO CABRERA | 14 |
19 | 257 | FEDERICO TOURN | 12 |
20 | 97 | HERNAN GIURIA | 11 |
21 | 88 | GUSTAVO RAFFO | 8 |
22 | 226 | JUAN C. DUTRUEL | 5 |
23 | 416 | MARCOS CASSINELLI | 4 |
24 | 131 | MAXIMILIANO IBARGUERN | 3 |
25 | 325 | CARLOS MORALES | 1 |
26 | 456 | ANDRES CALDEIRO | 0 |
27 | 333 | HUGO SILVA | 0 |
28 | 755 | LUIS LAUREIRO | 0 |
JUNIOR MAX
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 1 | MÁXIMO CASTRO | 154 |
2 | 518 | FACUNDO CAMACHO | 119 |
3 | 4 | FEDERICO SELLANES | 103 |
4 | 45 | JUAN M. PEREZ | 84 |
5 | 223 | JUAN M. MARTINEZ | 79 |
6 | 13 | ANTONIO CLARO | 78 |
7 | 464 | PAZ MASSAT | 77 |
8 | 8 | MAXIMILIANO GOBBI | 73 |
9 | 423 | SANTIAGO NUÑEZ | 71 |
10 | 74 | MANUEL ITZCOVICH | 64 |
11 | 14 | JONATHAN LAUTARET | 27 |
12 | 66 | MATEO BONAGLIA | 18 |
SENIOR MAX
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 105 | GUILLERMO PEREZ | 137 |
2 | 80 | JOAQUIN VITA | 124 |
3 | 23 | JOAQUIN FARIAS | 121 |
4 | 125 | TOMAS DOMINGUEZ | 115 |
5 | 454 | JOAQUIN FRACZEK | 85 |
6 | 87 | GONZALO MOLINA | 68 |
7 | 92 | PABLO FALCHI | 60 |
8 | 19 | MATILDE ITZCOVICH | 59 |
9 | 24 | JOAQUIN PEREZ | 54 |
10 | 4 | FEDERICO SELLANES | 51 |
11 | 485 | DIEGO VICCI | 49 |
12 | 111 | VICENTE SALVAGNO | 32 |
13 | 188 | MARTIN YAÑEZ | 29 |
14 | 223 | JUAN M. MARTINEZ | 28 |
15 | 84 | BRUNO CABRERA | 25 |
16 | 591 | AGUSTIN CAISSUTTI | 24 |
17 | 9 | FEDERICO BARRETO | 14 |
18 | 60 | JUAN M. CASELLA | 9 |
19 | 76 | JOSÉ LUIS PEIREN | 9 |
20 | 134 | BRIAN BALBI | 8 |
21 | 634 | ERNESTO BARCIA | 8 |
22 | 31 | MAXIMO CASTRO | 7 |
23 | 43 | FRANCISCO MIRABALLES | 7 |
24 | 29 | DANIEL FERRARI | 5 |
25 | 420 | JUAN SUAREZ | 4 |
26 | 220 | FACUNDO COSTANZO | 0 |
27 | 455 | GUZMAN SENCIÓN | 0 |
MASTER MAX
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 76 | JOSÉ LUIS PEIREN | 63 |
2 | 591 | AGUSTIN CAISSUTTI | 62 |
3 | 510 | MARCELO MUNDO | 34 |
4 | 634 | ERNESTO BARCIA | 31 |
5 | 420 | JUAN SUAREZ | 30 |
6 | 94 | MIGUEL WHOLER | 24 |
7 | 81 | MARIO PUCCIARELLI | 19 |
8 | 110 | RODRIGO HERNANDEZ | 18 |
9 | 455 | GUZMAN SENCIÓN | 16 |
10 | 988 | DIEGO FERREIRA | 12 |
11 | 11 | GONZALO SCIARRA | 14 |
12 | 514 | MAURO REYES | 12 |
F5
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 11 | GONZALO SCIARRA | 144 |
2 | 496 | PEDRO OSPITALETCHE | 135 |
3 | 483 | MANUEL PEREZ | 111 |
4 | 104 | JUAN FERNANDEZ | 92 |
5 | 777 | SEBASTIÁN HERNANDEZ | 91 |
6 | 114 | PABLO SILVERA | 89 |
7 | 70 | JORGE RAINIERI | 56 |
8 | 38 | JUAN AYPHASORHO | 56 |
9 | 49 | BRAULIO MARTINEZ | 47 |
10 | 78 | MAURICIO SOSA | 47 |
11 | 481 | FRANCISCO PIZZORNO | 46 |
12 | 478 | PABLO DELASSIO | 38 |
13 | 199 | DIEGO PEREZ | 37 |
14 | 294 | SERGIO PATPATIAN | 31 |
15 | 77 | IVAN FROMMEL | 19 |
16 | 415 | SEBASTIAN CORTABARRIA | 17 |
17 | 575 | JAVIER PARAJO | 12 |
18 | 431 | SANTIAGO CORTABARRIA | 4 |
19 | 623 | FERNANDO FARIAS | 3 |
20 | 51 | MAURICIO RODRIGUEZ | 2 |
F6
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 48 | MANUEL REYES | 152 |
2 | 20 | GONZALO FERRARI | 139 |
3 | 479 | GASTON MONTALDO | 139 |
4 | 99 | OMAR HERNANDEZ | 122 |
5 | 56 | JUAN CABRERA | 99 |
6 | 52 | FEDERICO AGUIAR | 62 |
7 | 25 | FACUNDO MULATTIERI | 41 |
8 | 411 | FACUNDO VARELA | 30 |
9 | 475 | ANDRES CARBALLO | 26 |
10 | 110 | ANDRES RIVERO | 12 |
ROTAX DD2
Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
---|---|---|---|
1 | 1 | JOSÉ PASSADORE | 138 |
2 | 84 | ANDRES DE ARAUJO | 102 |
3 | 48 | MANUEL REYES | 96 |
4 | 166 | RODRIGO HERNANDEZ | 83 |
5 | 36 | CARLOS SILVA | 64 |
6 | 28 | LEONARDO ALONSO | 46 |
7 | 75 | MARCELO MUNDO | 44 |
8 | 75 | GABRIEL ZUGHIELLA | 28 |
9 | 212 | EMILIANO SANGUINETTI | 19 |
10 | 176 | NICOLÁS DUARTE | 17 |
11 | 29 | DANIEL FERRARI | 16 |
12 | 407 | EDUARDO VIGLIETTI | 8 |