Cadetes
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | MATÍAS PEIRÉN | 86 |
| 2 | 104 | SILVIO ELÍA | 71 |
| 3 | 70 | JUAN ETCHEMENDY | 43 |
| 4 | 318 | VALENTINO LEVRATTO | 42 |
| 5 | 557 | MARTIN BALDUVINO | 40 |
| 6 | 27 | JULIO GONZÁLEZ | 35 |
| 7 | 303 | CANDELA CORREA | 32 |
| 8 | 29 | JUAN PEISINO | 29 |
| 9 | 46 | VALENTINO PEREZ | 26 |
| 10 | 999 | STEFANO TORINO | 21 |
| 11 | 22 | FELIPE FERNANDEZ | 19 |
| 12 | 52 | THIAGO FERRARI | 17 |
| 13 | 67 | FEDERICO PEISINO | 12 |
| 14 | 277 | PEDRO LANS | 0 |
Copa Cadetes Rookie
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 | JUAN ETCHEMENDY | 76 |
| 2 | 303 | CANDELA CORREA | 53 |
| 3 | 29 | JUAN PEISINO | 49 |
| 4 | 46 | VALENTINO PÉREZ | 46 |
| 5 | 22 | FELIPE FERNANDEZ | 41 |
| 6 | 999 | STEFANO TORINO | 39 |
| 7 | 67 | FEDERICO PEISINO | 29 |
| 8 | 52 | THIAGO FERRARI | 27 |
Shifter 200
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 494 | CRISTIAN ROVEGNO | 68 |
| 2 | 723 | DANIEL MENDEZ | 66 |
| 3 | 601 | GABRIEL GULARTE | 58 |
| 4 | 279 | MAURO RODRIGUEZ | 38 |
| 5 | 445 | AUGUSTO LAVIN | 36 |
| 6 | 452 | ALEJANDRO JABLON | 30 |
| 7 | 484 | RODRIGO VIOTTI | 28 |
| 8 | 321 | PAULO GOMEZ | 28 |
| 9 | 173 | MARTIN MEDINA | 27 |
| 10 | 140 | LEONARDO PEREZ | 24 |
| 11 | 171 | GONZALO OTEGUI | 21 |
| 12 | 715 | SERGIO MARTÍNEZ | 18 |
| 13 | 905 | AGUSTIN PÉREZ | 17 |
| 14 | 120 | ALEJANDRO BALDI | 9 |
| 15 | 183 | GERVASIO OLASARRI | 9 |
| 16 | 148 | ALEJANDRO GONZALEZ | 8 |
| 17 | 248 | SANTIAGO FERNANDEZ | 5 |
| 18 | 714 | FEDERICO NATALE | 4 |
| 19 | 432 | HERNAN FUNCASTA | 3 |
| 20 | 148 | ALVARO HALLER | 1 |
Shifter 200 Light
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 452 | ALEJANDRO JABLON | 61 |
| 2 | 715 | SERGIO MARTÍNEZ | 61 |
| 3 | 484 | RODRIGO VIOTTI | 39 |
| 4 | 120 | ALEJANDRO BALDI | 34 |
| 5 | 905 | AGUSTIN PEREZ | 30 |
| 6 | 171 | GONZALO OTEGUI | 25 |
| 7 | 248 | SANTI FERNANDEZ | 21 |
| 8 | 148 | ALEJANDRO GONZALEZ | 18 |
| 9 | 432 | HERNAN FUNCASTA | 8 |
F4 JUNIOR
| Pos. | N° Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FAUSTO TRESSO | 71 |
| 2 | 95 | GASPAR ANGLET | 51 |
| 3 | 427 | VALENTINO LOACES | 44 |
| 4 | 127 | RENZO RITZEL | 37 |
| 5 | 435 | MAXIMILIANO CABRERA | 30 |
| 6 | 491 | LUCIANA ALVAREZ | 30 |
| 7 | 155 | GONZALO IRIGOYEN | 29 |
| 8 | 92 | GONZALO BORGNO | 25 |
| 9 | 59 | GERONIMO LOPEZ REY | 24 |
| 10 | 54 | AGUSTÍN BORGNO | 19 |
| 11 | 906 | JUAN I. PÉREZ | 16 |
| 12 | 85 | FELIPE QUIROGA | 16 |
| 13 | 168 | IGNACIO SBROCCA | 9 |
| 14 | 467 | LAUTARO BEROIS | 7 |
F4 SENIOR
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 466 | BENJAMÍN CHIRIBAO | 81 |
| 2 | 498 | LUCAS SCAPINO | 47 |
| 3 | 467 | LAUTARO BEROIS | 45 |
| 4 | 44 | SEBASTIÁN FIRPO | 45 |
| 5 | 437 | ADRIÁN CHIRIBAO | 36 |
| 6 | 109 | SANTIAGO DELFINO | 34 |
| 7 | 405 | ERIKA BLANCO | 34 |
| 8 | 25 | FACUNDO MULATTIERI | 34 |
| 9 | 1 | FERNANDO CAMACHO | 25 |
F4 MASTER
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FACUNDO CRUZ | 81 |
| 2 | 462 | FABIÁN AYALA | 66 |
| 3 | 123 | FERNANDO CAMACHO | 54 |
| 4 | 35 | HUGO HERNÁNDEZ | 41 |
| 5 | 17 | MARIANO VERO | 36 |
| 6 | 777 | SEBASTIÁN HERNÁNDEZ | 35 |
| 7 | 225 | RODOLFO CAMACHO | 30 |
| 8 | 122 | NICOLÁS MESCIA | 29 |
| 9 | 158 | ALVARO HALLER | 29 |
| 10 | 888 | RODRIGO PERLINI | 25 |
| 11 | 105 | GUZMÁN SENCIÓN | 18 |
| 12 | 117 | MATEO BUSCHIAZZO | 15 |
| 13 | 10 | JOSÉ RESTAINO | 11 |
| 14 | 30 | SANTIAGO GATTO | 11 |
| 15 | 98 | NICOLÁS AÑON | 8 |
| 16 | 422 | NICOLÁS CAMESELLA | 7 |
| 17 | 77 | FRANCO RODRÍGUEZ | 7 |
| 18 | 28 | SEBASTIÁN BAGNASCO | 3 |
| 19 | 124 | MARTÍN LASTRETO | 3 |
| 20 | 60 | GUSTAVO RAFFO | 2 |
| 21 | 50 | JUAN TORRADEFLO | 2 |
| 22 | 257 | FEDERICO TOUR | 2 |
| 23 | 157 | GONZALO CACCAVELLI | 2 |
| 24 | 118 | EDUARDO LÓPEZ | 2 |
| 25 | 53 | NICOLÁS BERNARDEZ | 1 |
MINI MAX
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | MATÍAS PEIRÉN | 76 |
| 2 | 104 | SILVIO ELÍA | 75 |
| 3 | 21 | LEÓN GONZÁLEZ | 53 |
| 4 | 318 | VALENTINO LEVRATO | 52 |
| 5 | 1 | MAXIMO SODANO | 42 |
| 6 | 440 | SEBASTIÁN BLANCO | 33 |
| 7 | 277 | PEDRO LANS | 23 |
JUNIOR MAX
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 33 | SANTINO MOLINARI | 74 |
| 2 | 126 | BAUTISTA TRESSO | 64 |
| 3 | 411 | LAUTARO GARCÍA | 56 |
| 4 | 489 | RAFAEL ÁLVAREZ | 55 |
| 5 | 16 | BENJAMÍN SOSA | 48 |
| 6 | 413 | TAHUEL LEIVAS | 37 |
| 7 | 169 | EDDY MION | 32 |
| 8 | 18 | PATRICIO ROCCA | 19 |
| 9 | 660 | BENJAMIN GERMANO | 12 |
| 10 | 11 | MÁXIMO SODANO | 12 |
SENIOR MAX
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JUAN M. MARTINEZ | 84 |
| 2 | 4 | FEDERICO SELLANES | 52 |
| 3 | 518 | FACUNDO CAMACHO | 50 |
| 4 | 15 | FELICIANO BRUSCHI | 44 |
| 5 | 51 | GUILLERMO PÉREZ | 40 |
| 6 | 43 | FRANCISCO MIRABALLES | 38 |
| 7 | 33 | FACUNDO GARESE | 36 |
| 8 | 423 | SANTIAGO NUÑEZ | 31 |
| 9 | 8 | MAXIMILIANO GOBBI | 28 |
| 10 | 45 | JUAN M. PEREZ | 27 |
| 11 | 31 | MAXIMO CASTRO | 19 |
| 12 | 207 | SANTINO D’ ANTONIO | 17 |
| 13 | 409 | VALENTINO ADAMOLI | 13 |
| 14 | 214 | BRUNO FERRANDO | 10 |
| 15 | 414 | IVAN HENRIKSEN | 6 |
| 16 | 9 | FEDERICO BARRETO | 6 |
| 17 | 485 | DIEGO VICCI | 4 |
| 18 | 560 | RICHARD MOLLO | 4 |
| 19 | 179 | JOSE I. ORIHUELA | 4 |
| 20 | 87 | LUCA MENEGHETTI | 4 |
| 21 | 40 | JUAN LEMOS | 2 |
MASTER MAX
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 420 | JUAN SUÁREZ | 67 |
| 2 | 236 | NICOLÁS COLLAZO | 49 |
| 3 | 7 | MATÍAS ANDRUSKIEVICZ | 47 |
| 4 | 63 | SEBASTIÁN CABARCOS | 42 |
| 5 | 258 | MAURICIO LÓPEZ | 41 |
| 6 | 245 | GASTON VILLAR | 35 |
| 7 | 133 | GONZALO GARCÍA | 34 |
| 8 | 81 | MARIO PUCCIARELLI | 34 |
| 9 | 24 | MATEO FONTES | 32 |
| 10 | 312 | ADRIÁN FIERRO | 20 |
| 11 | 97 | HERNAN GIURIA | 17 |
| 12 | 65 | ALEJANDRO GOMEZ | 15 |
| 13 | 485 | DIEGO VICCI | 10 |
| 14 | 99 | OMAR HERNANDEZ | 10 |
| 15 | 911 | BRAIAN MION | 9 |
| 16 | 94 | MIGUEL WHOLER | 9 |
| 17 | 3 | ANDRÉS BANGO | 0 |
F5
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 56 | JUAN CABRERA | 65 |
| 2 | 556 | NICOLÁS CAMARGO | 59 |
| 3 | 479 | GASTÓN MONTALDO | 44 |
| 4 | 1 | FACUNDO MONTALDO | 42 |
| 5 | 218 | MAXIMILIANO PIÑEIRO | 41 |
| 6 | 410 | ALEJANDRO MONTALDO | 37 |
| 7 | 20 | GONZALO FERRARI | 28 |
| 8 | 70 | JORGE RAINIERI | 27 |
| 9 | 448 | MATEO PARAJO | 27 |
| 10 | 38 | JUAN AYPHASSORHO | 26 |
| 11 | 104 | JUAN A. FERNANDEZ | 21 |
| 12 | 96 | PEDRO OSPITALETCHE | 21 |
| 13 | 651 | LEONARDO CARDONE | 17 |
| 14 | 84 | BRUNO CABRERA | 15 |
| 15 | 7 | MATEO GERPE | 7 |
ROTAX DD2
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 383 | MÁXIMO CASTRO | 77 |
| 2 | 1 | JOAQUIN VITA | 70 |
| 3 | 116 | JOSÉ PASSADORE | 58 |
| 4 | 133 | JUAN SCALISE | 48 |
| 5 | 166 | RODRIGO HERNANDEZ | 46 |
| 6 | 36 | CARLOS SILVA | 36 |
| 7 | 78 | MAURICIO SOSA | 34 |
| 8 | 28 | LEONARDO ALONSO | 20 |
| 9 | 333 | VIRGINIA STARICCO | 20 |
| 10 | 75 | MARCELO MUNDO | 20 |
| 11 | 48 | MANUEL REYES | 18 |
ROTAX DD2 MASTER
| Pos. | Nº Kart | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 36 | CARLOS SILVA | 65 |
| 2 | 78 | MAURICIO SOSA | 62 |
| 3 | 75 | MARCELO MUNDO | 41 |
| 4 | 28 | LEONARDO ALONSO | 39 |
| 5 | 166 | RODRIGO HERNANDEZ | 30 |
| 6 | 333 | VIRGINIA STARICCO | 20 |